検査機器一覧
一覧の検査機器以外についても対応いたしますので、お問い合わせください。
| 試験区分 | 検査項目 | 検査機器 |
|---|---|---|
| 食品試験 | 内臓脂肪・体脂肪 | CT |
| 筋肉量 | CT | |
| 高精度インピーダンス法測定器 | ||
| 骨密度 | DEXA | |
| 動脈硬化 | FMD(血管内皮機能) | |
| 眼科 | 黄斑色素クリーナー、調節遠点測定 | |
| 疲労 | フリッカー | |
| 睡眠 | 睡眠脳波 | |
| 認知 | 脳波 | |
| f-MRI(脳血流) | ||
| 運動パフォーマンス | 呼気代謝(呼吸商) | |
| エルゴメーター | ||
| 血流 | 赤外線サーモグラフィ、レーザードップラー | |
| 臭気 | 臭気測定(ノネナール、アンモニア等) | |
| 肌測定 | 角層水分量 | SKICON-200EX |
| Corneometer®CM825 | ||
| 経表皮水分蒸散量 | Tewameter®TM300 | |
| 皮膚粘弾性 | Cutometer®MPA580 | |
| 皮脂量 | Sebumeter®SM815 | |
| メラニン量 | Mexametor®MX18 | |
| 分光測色 | CM-2600d | |
| 紫外線照射装置 | スキンプロ | |
| マイクロスコープ | VHX-5000 | |
| 皮膚画像解析 | VISIA Evolution | |
| レプリカ解析装置 | ASA-03XD |


